Tras mas de un año esperando una mejora en los bonos de bienvenida para traer al frente nuestra antigua página de TopBonos. Nos hemos terminado resignando a que eso parece que no vaya a ocurrir. Y como no es cosa de cambiarla por otra de TopPorquerías. La vamos a transformar en un mero listado con todas las casas de apuestas que eso si lo tenemos al alcance.
Actualmente entre el uso de publicidad fraudulenta. “apuestas gratuitas”. clausulas limitando ganancias. fraccionamiento del bono e incluso publicitar como parte del bono cuantías de perdidas. O intentos de vinculación a apuestas combinadas… El TopBonos tiene poca trayectoria.
Ahí os va el listado de casas de apuestas que tenemos ahora mismo en España que intentaremos mantener actualizado
Listado de casas de apuestas en España 2021
Casa de apuestas | + Info | Ir a | Bono de Bienvenida | Cantidad bono a recibir |
---|---|---|---|---|
1xbet | + Info | --- | 50% > 50€ | 50€ |
888Sport | + Info | 888Sport | Devolución 1ª apuestas SI fallas hasta 30€ | 0€ a 30€ |
Apostium | + Info | --- | --- | --- |
Bet365 | + Info | --- | 100% > "100€" en freebet | 46€ +/- |
Bet777 | + Info | --- | --- | --- |
Betfair | + Info | Betfair | 8 x "25€" en freebet | 8 x +/-11.5€ = +/- 92€ |
Betfred | --- | --- | Tomadura de pelo. | +/- 46€ en descuentos |
Bethard | + Info | --- | --- | --- |
Betsson | + Info | Betsson | 100% > "100€" en freebet | 46€ +/- (+Rollover) |
Betstars | + Info | --- | Devolución "100€" si fallas en freebets | 0 - 46€ |
Betway | + Info | Betway | 100% >50€ 100% >50€ 100% >50€ | 50€ 50€ 50€ --- 150€ |
Bwin | + Info | --- | 100% > 150€ 100% > 50€ | 150€ 50€ --- 200€ |
Casino Barcelona | --- | Casino Barcelona | 100% > 100€ | 100€ - (GL) |
Casino | --- | --- | 100% > 200€ | 200€ - (GL) |
Casino Gran Vía | --- | --- | --- | --- |
Circus | + Info | Circus | Devolución 1ª apuestas SI fallas hasta "50€" freebet | 0€ a 23€+/- |
Codere | + Info | --- | 100% > "50€" 100% > "50€" 100% > "100€" | 23€ +/- 23€ +/- 46€ +/- --- hasta 92€ +/- |
Dafabet | --- | --- | 50% > 100€ | 100€ (Rollover *45) |
Ebingo | --- | --- | --- | --- |
Enracha | --- | --- | 0 a 25€ | Aumento 100% ganancias sobre 25€ hasta 50€ |
Efbet | --- | --- | --- | --- |
Goldenpark | + Info | --- | 100% > 200€ | 200€ - (GL) |
Interwetten | + Info | --- | --- | --- |
Jokerbet | --- | --- | 100% > 100€ | 100€ - (GL) |
Juegging | --- | --- | --- | --- |
Kirolbet | --- | Kirolbet | 1ª apuesta en freebet ganes o pierdas hasta "50€" | 23€+/- |
Leovegas | --- | LeoVegas | Tomadura de pelo. | aumento de ganancias "hasta" 100€ + 100€ si cazas cuota 5 |
Luckia | + Info | Luckia | 50% > "100€" 10 freebet "10€" | 46€ +/- 4,6€ +/- * 10 --- hasta 92€ +/- |
Marathonbet | + Info | --- | 100% > 50€ | 50€ |
MarcaApuestas | + Info | --- | 100% > 200€ | 200€ - (GL) |
Mondobets | --- | --- | 50% > "25€" 7 * "25€" | 11.5€ 7*11.5€ |
MrGreen | --- | --- | --- | --- |
Paf | + Info | --- | --- | --- |
Paston | + Info | Paston | 100% > 200€ | 200€ - (GL) |
Retabet | --- | --- | Devolución 1ª apu si fallas hasta "200€" | 0 - 10x9.2€ +/- --- 0 - 92+/- |
Sisal | --- | --- | 100% > 200€ | 200€ - (GL) |
Sportium | + Info | --- | "11€" 100% hasta "100€" | 5€ 46€ --- 51€ +/- |
StarVegas | --- | --- | Aumento de ganancias hasta 50€ | Hasta 50€ |
Suertia | + Info | --- | Devolución primera apu si fallas hasta "50€" + porcentaje pérdidas | 0 - 23€ 0 - "4.6%" de pérdidas |
Titanbet | + Info | --- | --- | --- |
Versus | + Info | --- | --- | --- |
Wanabet | + Info | --- | Devolución "50%" 1ª apu si fallas hasta "100€" "50€" | 0 - 46€ +/- 23€+/- --- 0 - 69€ +/- |
Williamhill | + Info | --- | 50% hasta "25€" Tomadura de pelo. | 11.5€ Tomadura de pelo. |
Winamax | + Info | Winamax | Devolución "100€" si fallas en freebets + 100% > 200€ | 0 - 46€ + 200€ (Rollover +/-150) |
Zebet | --- | --- | --- | --- |
Con las siglas (GL) queremos avisaros de las casas que han “colado” entre sus clausulas una que limita las posibles ganancias. De ahí GL, (Ganancias limitadas.) De ellas Goldenpark se lleva la palma permitiendo una conversión máxima de 1,5 veces el bono recibido. Todas comparten las mismas pautas. Rollovers un tanto abusivos junto con una limitación de las posibles ganancias. Modus operandi que a nuestros ojos convierten los bonos mas en una suerte de TimoBonos donde de aceptarlo correrás un riesgo desmesurado para una recompensa ridícula.
Para ser un momento con tanto auge en el mundo de las apuestas. Donde contamos con con un listado de 37 casas de apuestas sólo en España. Resulta inversosimil la pésima oferta en bonos de bienvenida como podemos observar cuando lo esperable seria una mayor competencia por captar a los posibles clientes. Mas con el creciente malestar social asociado a las casas de apuestas que podría terminar derivando a restricciones en su publicidad y visibilidad futura.
Si quitamos el uso de la publicidad fraudulenta y las clausulas limitando las ganancias nos quedaríamos con un listado de alrededor del 20% y de las cuales todavía habría para repartir leña…
Como hemos indicado. Intentaremos mantener actualizada la página para que podáis ver de un simple vistazo la oferta disponible. Y como no podía faltar… Os invitamos a que si no conocéis bien el mundo de las apuestas. Antes de registraros en ninguna casa os leáis estas dos entradas:
- ¿Que son los bonos de bienvenida?¿utilizo los bonos de bienvenida?
- La estafa legal de las apuestas deportivas en España.
A muchos os puede ayudar a no palmar pasta.
Os seguimos contando